Trainig Task, 54km bei sehr ruhigen Verhältnissen
Die Bedingungen waren (dank Wolkenfeldern) sehr angenehm, ein perfekter Traingstask :-). Ein Teilnehmer schreibt: "Today was the most scenic and beautiful flight I’ve ever had. By far!"
Es starteten 33 Piloten. Die Rangliste gemäss Livetracking:
1 Ungewitter Tim 0 1234 [15] 01:19:00
2 Frauenlob Marwin 0 1226 [8] 01:40:06
3 Dietrich Olivier 2 1183 [-35] 01:40:22
4 Mounier Bertrand 4 1079 [-139] 01:40:51
5 Nedele Matthis 0 1228 [10] 01:44:07
6 Steiner Simon 1 1202 [-16] 01:47:52
7 Brodbeck Georg 1 1103 [-115] 01:47:52
8 Kägi Jérôme 2 1227 [6] 01:24:59
9 Adamczuk Micha 4 980 [-232] 01:28:04
10 Phillips Joshua 1 724 [-451] 01:31:50
New Comment