SHV/FSVL
Menu

Competition News

SLC: Task 2: Ein bisschen kurz, aber super

Martin Scheel 17. March 2002 Schiers Praettigau
Auch am Sonntag konnten wir einen schönen Task fliegen: Zastia - Seewis – Buchen, 37,2 km. Wegen dem stärker werdenden SW Wind und schwach angesagter Thermik (am Anfang gings auch harzig) wollten wir den (Föhn-)sicheren Bereich des Prättigaus nicht verlassen.

Unser Ueberflieger Alex flog die Strecke dann in 1:10 ab ! dicht gefolgt von Chrigel Maurer und Toni Caniglia.
Bei den Frauen gewann wieder Nicä.

Rangliste Task 2:
1 Hofer Alex
2 Maurer Christian
3 Caniglia Anton
4 Methfessel Luca
5 Morgentaler Simon
6 Wyss Stefan
7 Cox Steve
7 Henny Käspi
9 Ochsner Andy
10 Hauser René
11 Wäny Martin
11 Leibundgut Jan
13 Birenstihl Andreas
14 Nies Volker
15 Tiri Martin
16 Morgentaler Stephan
17 Neuenschwander Peter
18 Rothen Mathias
19 Debons Joél
20 Maurer Beat

Rangliste Damen Task 2
1 Nussbaum Nicole
2 Rauchenberger Elisabeth
3 Ueltschi Eliane
4 Ventura Naomi
5 Blumenthal Bea
6 Wyss Susanne
7 Maier Manuela

Rangliste SLC nach 2 Task:

Rank Name Prename Sex Task 1 Task 2 Total
1 Hofer Alex M 1000 1000 2000
2 Henny Käspi M 982 834 1816
3 Ochsner Andy M 921 820 1741
4 Cox Steve M 890 834 1725
5 Caniglia Anton M 645 908 1553
6 Methfessel Luca M 626 885 1511
7 Wyss Stefan M 595 837 1432
8 Maurer Christian M 464 910 1374
9 Wäny Martin M 524 792 1316
10 Morgentaler Stephan M 636 674 1309
11 Neuenschwander Peter M 576 656 1232
12 Morgentaler Simon M 361 842 1203
13 Rothen Mathias M 562 630 1192
14 Birenstihl Andreas M 391 717 1109
15 Debons Joél M 460 616 1076
16 Hauser René M 239 815 1054
17 Leibundgut Jan M 227 792 1019
18 Licini Davide M 523 470 994
19 Maurer Beat M 401 590 991
20 Aebi Andi M 411 576 986
21 Nussbaum Nicole F 438 543 981
22 Nies Volker M 239 694 933
23 Wicki Markus M 498 401 899
24 Tiri Martin M 99 693 792
25 Brunner Daniel M 375 314 689
26 Rauchenberger Elisabeth F 359 305 664
27 Hauser Herbert M 376 288 663
28 Isenring Rolf M 415 208 623
29 Frick Edgar M 376 213 589
30 Kaufmann Rene M 319 266 585
31 Sonderegger Gregor M 288 249 537
32 Fuhrer Bernhard M 294 240 534
33 Wicki Dominick M 290 239 529
34 Ventura Naomi F 306 216 522
35 Riediker Michael M 511 511
36 Ueltschi Eliane F 266 236 502
37 Schönauer Urs M 250 213 463
38 Jost Jörg M 347 347
39 Blumenthal Bea F 118 210 328
40 Wyss Susanne F 118 176 294
41 Appenzeller Karin M 125 121 245
42 Maier Manuela F 61 128 189
43 Keizer Mike M 118 29 147
44 Tanner Dieter M 42 29 70

Rank Name Prename Sex Task 1 Task 2 Total
1 Nussbaum Nicole F 438 543 981
2 Rauchenberger Elisabeth F 359 305 664
3 Ventura Naomi F 306 216 522
4 Ueltschi Eliane F 266 236 502
5 Blumenthal Bea F 118 210 328
6 Wyss Susanne F 118 176 294
7 Maier Manuela F 61 128 189

Comments

New Comment